霍尼韋爾V5088A高關(guān)斷力法蘭型二通線性閥門
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
給我留言
品牌名稱:其它品牌
產(chǎn)品型號:V5088A1005 V5088A2003 V5088A2013 V5088A2011
產(chǎn)品展商:
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
霍尼韋爾V5088A高關(guān)斷力法蘭型二通線性閥門
V5088A1005 V5088A2003 V5088A2013 V5088A2011
其它品牌
霍尼韋爾V5088A高關(guān)斷力法蘭型二通線性閥門V5088A 高關(guān)斷力二通法蘭線性閥門PN16供熱,通風(fēng),空調(diào),用于熱水和蒸汽型號:V5088A1005V5088A2003V5088A1013V5088A2011V5088A1021V5088A2029
霍尼韋爾V5088A高關(guān)斷力法蘭型二通線性閥門
產(chǎn)品產(chǎn)商:
會員價格:0.00
服務(wù):售前咨詢電話:400-880-5151
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
霍尼韋爾V5088A高關(guān)斷力法蘭型二通線性閥門
霍尼韋爾V5088A高關(guān)斷力法蘭型二通線性閥門
V5088A 高關(guān)斷力二通法蘭線性閥門PN16
供熱,通風(fēng),空調(diào),用于熱水和蒸汽
閥門系列 | V5088A |
閥門類型 | 兩通閥門 |
材質(zhì) | 鑄鐵GG25 |
閥芯 | 壓力平衡式 |
控制范圍 | 1:50 |
泄漏率 | 小于等于0.1%的KVS |
驅(qū)動打開 | 閥桿向上 |
行程 | 38mm |
溫度和壓力 | *大1600kpa 2 ... 120oC |
溫度和壓力 | *大1280kpa 120 ... 180oC |
靜態(tài)壓力 | PN16 |
端口連接類型 | 法蘭連接符合ISO7005-2 |
流動特性 | 等百分比 |
閥塞不銹鋼
介質(zhì)類型 | DN 尺寸 | Kvs閥門 | 執(zhí)行器關(guān)斷壓力(kpa) | | |
水 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A1005 |
蒸汽 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A2003 |
水 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A1013 |
蒸汽 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A2011 |
水 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A1021 |
蒸汽 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A2029 |
閥塞不銹鋼
介質(zhì)類型 | DN 尺寸 | Kvs閥門 | 執(zhí)行器關(guān)斷壓力(kpa) | | |
水 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A1005 |
蒸汽 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A2003 |
水 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A1013 |
蒸汽 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A2011 |
水 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A1021 |
蒸汽 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A2029 |
閥塞不銹鋼
介質(zhì)類型 | DN 尺寸 | Kvs閥門 | 執(zhí)行器關(guān)斷壓力(kpa) | | |
水 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A1005 |
蒸汽 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A2003 |
水 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A1013 |
蒸汽 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A2011 |
水 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A1021 |
蒸汽 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A2029 |
閥塞不銹鋼
介質(zhì)類型 | DN 尺寸 | Kvs閥門 | 執(zhí)行器關(guān)斷壓力(kpa) | | |
水 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A1005 |
蒸汽 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A2003 |
水 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A1013 |
蒸汽 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A2011 |
水 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A1021 |
蒸汽 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A2029 |